| Earnings Announcements for Monday, January 30 | ||||
| Company | Symbol | EPS Estimate* | Time | Add to My Calendar |
| Acer Incorporated | 2353.TW | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Actuate Corp | BIRT | 0.15 | After Market Close | Add |
| Adata Technology Co Ltd | 3260.TWO | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 0.01 | After Market Close | Add |
| Agilysys Inc | AGYS | -0.06 | Time Not Supplied | Add |
| Align Technology Inc | ALGN | 0.22 | After Market Close | Add |
| Alliance Bankshares Corp | ABVA | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Alpha MOS SA | ALM.PA | N/A | After Market Close | Add |
| American Overseas Group Ltd | AORE.PK | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Ampco-Pittsburgh Corp | AP | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Ampliphi Biosciences Corp | APHB.PK | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Annaly Capital Management Inc | NLY | 0.56 | Time Not Supplied | Add |
| Annapolis Bancorp Inc | ANNB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| ANTs Software Inc | ANTS.PK | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Array Biopharma Inc | ARRY | -0.12 | After Market Close | Add |
| Athens Bancshares Corp | AFCB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Aware Inc | AWRE | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Bank of the Carolinas Corp | BCAR | N/A | Time Not Supplied | Add |
| BCSB Bancorp Inc | BCSB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| BinckBank NV | BINCK.AS | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Biodel Inc | BIOD | -0.14 | Time Not Supplied | Add |
| BNC Bancorp | BNCN | 0.15 | Time Not Supplied | Add |
| Britton and Koontz Capital Corp | BKBK | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Bryn Mawr Bank Corp | BMTC | 0.38 | After Market Close | Add |
| Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France SC | CNF.PA | N/A | Before Market Open | Add |
| CaNickel Mining Ltd | CML.TO | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Capital Bank Corp | CBKN | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Capitol Federal Financial | CFFN | 0.1 | Before Market Open | Add |
| Cardiovascular Systems Inc | CSII | -0.19 | Time Not Supplied | Add |
| Carolina Bank Holding Inc | CLBH | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Carolina Trust Bank | CART | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Carrollton Bancorp | CRRB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| CDEX Inc | CEXI.OB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| CDL Hospitality Trusts | J85.SI | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Centamin Egypt Ltd | CEY.L | N/A | 02:00 am ET | Add |
| Cerebos Pacific Ltd | C20.SI | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Champion Minerals Inc | CHM.TO | N/A | Time Not Supplied | Add |
| China Fishery Group Ltd | B0Z.SI | N/A | Time Not Supplied | Add |
| CNB Financial Corp Inc | CCNE | 0.34 | Time Not Supplied | Add |
| Coal & Allied Industries Ltd | 7C3.SG | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Consolidated Graphics Inc | CGX | 1.42 | Time Not Supplied | Add |
| Constellation Energy Group Inc | CEG | 0.62 | Time Not Supplied | Add |
| Creative Technology Ltd | C76.SI | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Credit Agricole du Morbihan SCOP | CMO.PA | N/A | Time Not Supplied | Add |
| CSS Industries Inc | CSS | 1.48 | Time Not Supplied | Add |
| Daehan Steel Co Ltd | ||||
| Danal Co Ltd | 064260.KQ | N/A | Time Not Supplied | Add |
| DocCheck AG | AJ91.F | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Eagle Bancorp Montana Inc | EBMT | 0.12 | Time Not Supplied | Add |
| Ellie Mae Inc | ELLI | 0.05 | Time Not Supplied | Add |
| Emclaire Financial Corp | EMCF | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Enbridge Energy Management LLC | EEQ | 0.33 | Time Not Supplied | Add |
| Enbridge Energy Partners LP | EEP | 0.37 | Time Not Supplied | Add |
| Enterprise Financial Services Corp | EFSC | 0.46 | Before Market Open | Add |
| Fabrinet | FN | N/A | Time Not Supplied | Add |
| First Bancorp | FBNC | 0.12 | Time Not Supplied | Add |
| First Bancshares Inc | FBMS | N/A | Time Not Supplied | Add |
| First Financial Bankshares Inc | FFIN | N/A | Time Not Supplied | Add |
| First Financial Hldg Inc | FFCH | 0.09 | Before Market Open | Add |
| First Interstate Bancsystem Inc | FIBK | 0.26 | After Market Close | Add |
| First M & F Corp | FMFC | N/A | Time Not Supplied | Add |
| First Mariner Bancorp | FMAR.OB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| First of Long Island Corp | FLIC | 0.6 | Time Not Supplied | Add |
| First Uranium Corp | FIU.TO | 0.03 | Time Not Supplied | Add |
| Fortune Real Estate Investment Trust | F25U.SI | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Gannett Co Inc | GCI | 0.68 | Before Market Open | Add |
| German American Bancorp Inc | GABC | 0.4 | Time Not Supplied | Add |
| Graco Inc | GGG | 0.51 | After Market Close | Add |
| Green Bankshares Inc | GRNB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| GS Home Shopping Inc | 028150.KQ | N/A | 03:12 am ET | Add |
| Guaranty Bancorp | GBNK | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Guyana Goldfields Inc | GUY.TO | -0.01 | Time Not Supplied | Add |
| Haemonetics Corp | HAE | 0.8 | Before Market Open | Add |
| Hampden Bancorp Inc | HBNK | 0.06 | Time Not Supplied | Add |
| Hanjin Shipping Holdings Co Ltd | ||||
| Hanssem Co Ltd | ||||
| Harleysville Savings Financial Corp | HARL | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Haynes International Inc | HAYN | 0.79 | Time Not Supplied | Add |
| Heartland Financial USA Inc | HTLF | 0.34 | After Market Close | Add |
| Highway Holdings Ltd | HIHO | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Hologic Inc | HOLX | 0.32 | After Market Close | Add |
| HopFed Bancorp Inc | HFBC | 0.09 | Before Market Open | Add |
| Ichia Technologies Inc | 2402.TW | N/A | Time Not Supplied | Add |
| ICU Medical Inc | ICUI | 0.62 | 4:00 pm ET | Add |
| Ingles Markets Inc | IMKTA | N/A | Before Market Open | Add |
| Integrated Device Technology Inc | IDTI | 0.04 | After Market Close | Add |
| Kearny Financial Corp | KRNY | 0.03 | Time Not Supplied | Add |
| Kilroy Realty Corp | KRC | 0.6 | After Market Close | Add |
| Koninklijke Philips Electronics NV | PHIA.AS | N/A | 01:00 am ET | Add |
| KPX FINE CHEMICAL CO LTD | ||||
| KSB AG | KSB.DE | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Kye-Ryong Construction Industrial Co Ltd | ||||
| Lake Shore Bancorp Inc | LSBK | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Landauer Inc | LDR | 0.58 | Time Not Supplied | Add |
| Landmark Bancorp Inc | LARK | N/A | Time Not Supplied | Add |
| LG Innotek Co Ltd | ||||
| LG Uplus Corp | ||||
| LightPath Technologies Inc | LPTH | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Logansport Financial Corp | LOGN.OB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Louisiana Bancorp Inc | LABC | N/A | Time Not Supplied | Add |
| LRAD Corp | LRAD | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Matahari Putra Prima Tbk PT | MPPA.JK | N/A | Time Not Supplied | Add |
| MaxLinear Inc | MXL | -0.04 | Time Not Supplied | Add |
| McKesson Corp | MCK | 1.37 | After Market Close | Add |
| Mediwatch PLC | MDW.L | N/A | Time Not Supplied | Add |
| MEG Energy Corp | MEG.TO | 0.22 | Time Not Supplied | Add |
| Microfinancial Inc | MFI | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Middleburg Financial Corp | MBRG | 0.18 | Time Not Supplied | Add |
| Mindspeed Technologies Inc | MSPD | -0.09 | After Market Close | Add |
| Mktg Inc | CMKG.OB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Monarch Financial Holdings Inc | MNRK | 0.21 | Time Not Supplied | Add |
| Motorcar Parts of America Inc | MPAA | 0.19 | Time Not Supplied | Add |
| Mueller Industries Inc | MLI | 0.4 | Time Not Supplied | Add |
| Navarre Corp | NAVR | -0.11 | After Market Close | Add |
| New Frontier Media Inc | NOOF | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Newport Bancorp Inc | NFSB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Northeast Bancorp | NBN | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Novatek Microelectronics Corp | 3034.TW | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Nucleus Software Exports Ltd | NUCLEUS.NS | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Old National Bancorp | ONB | 0.22 | Before Market Open | Add |
| Olin Corp | OLN | 0.23 | After Market Close | Add |
| Oriental Financial Group Inc | OFG | 0.26 | After Market Close | Add |
| PAREXEL International Corp | PRXL | 0.23 | After Market Close | Add |
| Parlux Fragrances Inc | PARL | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Peoples Bancorp Of North Carolina Inc | PEBK | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Pescanova SA | PVA.MC | N/A | 06:30 am ET | Add |
| Pharmacyclics Inc | PCYC | -0.18 | Time Not Supplied | Add |
| Pixelworks Inc | PXLW | N/A | After Market Close | Add |
| Plum Creek Timber Co Inc | PCL | 0.39 | After Market Close | Add |
| Plumas Bancorp | PLBC | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Poly Medicure Ltd | POLYMED.NS | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Powerchip Technology Corp | 5346.TWO | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Provident Community Bancshares Inc | PCBS.OB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.84 | After Market Close | Add |
| Rent-A-Center Inc | RCII | 0.82 | After Market Close | Add |
| Rtx Telecom A/S | RTX.CO | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Rudolph Technologies Inc | RTEC | 0.09 | After Market Close | Add |
| S I2I Ltd | M09.SI | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Samsung Engineering Co Ltd | ||||
| Savannah Bancorp Inc | SAVB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Selectica Inc | SLTC | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Sify Technologies Ltd | SIFY | N/A | Before Market Open | Add |
| Singapore Post Ltd | S08.SI | 0.02 | After Market Close | Add |
| SL Green Realty Corp | SLG | 1.01 | After Market Close | Add |
| Southern Community Financial Corp | SCMF | -0.11 | Time Not Supplied | Add |
| Southern Copper Corp | SCCO | 0.65 | Time Not Supplied | Add |
| Stancorp Financial Group Inc | SFG | 0.8 | After Market Close | Add |
| Starhill Global Real Estate Investment Trust | P40U.SI | N/A | After Market Close | Add |
| SThree PLC | STHR.L | N/A | 02:00 am ET | Add |
| Summit Financial Group Inc | SMMF | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Sun Bancorp Inc | SNBC | 0.01 | Time Not Supplied | Add |
| Sunrise Telecom Inc | SRTI.PK | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Superclick Inc | UQ1.BE | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Sussex Bancorp | SBBX | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Technical Communications Corp | TCCO | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Thomas and Betts Corp | TNB | 0.9 | Before Market Open | Add |
| TRC Companies Inc | TRR | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Tricon Capital Group Inc | TCN.TO | 0.12 | Time Not Supplied | Add |
| Triumph Group Inc | TGI | 1.12 | After Market Close | Add |
| U-Ming Marine Transport Corp | 2606.TW | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Vanguard International Semiconductor Corp | 5347.TWO | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Vicon Industries Inc | VII | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Vulcan Materials Co | VMC | -0.38 | Time Not Supplied | Add |
| Wanbury Ltd | WANBURY.NS | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Wendy's Company | WEN | 0.04 | Before Market Open | Add |
| Wing Tai Holdings Ltd | W05.SI | N/A | Time Not Supplied | Add |
| WisdomTree Investments Inc | WETF | 0.01 | Before Market Open | Add |
| Wolverine World Wide Inc | WWW | 0.45 | Before Market Open | Add |
| WSB Holdings Inc | WSB | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Zanett Inc | ZANE.PK | N/A | Time Not Supplied | Add |
| Zheda Lande Scitech Ltd | 8106.HK | N/A | Time Not Supplied | Add |
Markets see more selling as recession fears grow
-
Dow plunged 890 (but above the very deep session lows), decliners over
advancers better than 3-1 & NAZ tumbled 727. The MLP index was off 1 & the
REIT i...
7 months ago
<

1 comment:
A very long list of stocks indeed.
Post a Comment